FREEDOM TO CREATE HOODIE Size Chart

CM
IN
| Size | Front Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.0 | 21.1 | 19.3 | 25.0 |
| S | 26.6 | 22.2 | 20.1 | 26.4 |
| M | 28.1 | 23.4 | 20.9 | 27.8 |
| L | 29.7 | 24.6 | 21.7 | 29.1 |
| XL | 31.3 | 25.8 | 22.4 | 30.5 |
| XXL | 32.9 | 27.0 | 23.2 | 31.9 |
| XXXL | 34.4 | 28.1 | 24.0 | 33.3 |
*Sizing chart for reference only, there may be a manual measurement error of ~0.5-1in